Classement Femme B 2018-2019
| Pos | Équipe | M.J. | M.G. | M.G.- | M.P. | M.P.+ | S.G. | S.P. | Pt.G. | Pt.P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavannes | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 12 | 1027 | 831 | 30 |
| 2 | Bercher | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 1110 | 995 | 26 |
| 3 | Yvonand F | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 | 22 | 972 | 977 | 18 |
| 4 | Aubonne | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 21 | 24 | 921 | 940 | 17 |
| 5 | Puidoux-Chexbres | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 26 | 890 | 974 | 14 |
| 6 | VW Grandson | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | 32 | 984 | 1085 | 11 |
| 7 | Epalinges 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 30 | 937 | 1039 | 10 |
Grille des résultats
Ligne : équipe recevante · Colonne : équipe visiteuse
| Recevant \ Visiteur | Aubonne | Bercher | Chavannes | Epalinges 2 | Puidoux-Chexbres | VW Grandson | Yvonand F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubonne | 3 – 1 | 0 – 3 | 2 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | |
| Bercher | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 0 | |
| Chavannes | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | |
| Epalinges 2 | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | 1 – 3 | |
| Puidoux-Chexbres | 0 – 3 | 3 – 2 | 0 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | |
| VW Grandson | 3 – 1 | 1 – 3 | 2 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
| Yvonand F | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 |