Classement Homme A 2019-2020
| Pos | Équipe | M.J. | M.G. | M.G.- | M.P. | M.P.+ | S.G. | S.P. | Pt.G. | Pt.P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Turtles | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 1069 | 848 | 32 |
| 2 | Apples | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 28 | 1229 | 1235 | 23 |
| 3 | Yvonand GH | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 877 | 793 | 18 |
| 4 | Boussens | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 27 | 38 | 1309 | 1421 | 15 |
| 5 | AG Yverdon | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 13 | 696 | 668 | 14 |
| 6 | Payerne | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | 28 | 1068 | 1095 | 14 |
| 7 | Cugy | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 32 | 1134 | 1162 | 14 |
| 8 | Le Vaud | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 31 | 811 | 971 | 8 |
Grille des résultats
Ligne : équipe recevante · Colonne : équipe visiteuse
| Recevant \ Visiteur | AG Yverdon | Apples | Boussens | Cugy | Le Vaud | Payerne | White Turtles | Yvonand GH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Yverdon | 3 – 0 | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 2 | 1 – 3 | |||
| Apples | 3 – 1 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 2 | |||
| Boussens | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 – 2 | 2 – 3 | 0 – 3 | ||
| Cugy | 3 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | |||
| Le Vaud | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | ||
| Payerne | 2 – 33 – 2 | 1 – 33 – 2 | 3 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 | |||
| White Turtles | 3 – 12 – 3 | 3 – 03 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | |||
| Yvonand GH | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 |