Classement Homme Elite 2020-2021
| Pos | Équipe | M.J. | M.G. | M.G.- | M.P. | M.P.+ | S.G. | S.P. | Pt.G. | Pt.P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH Lutry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 78 | 6 |
| 2 | Crassier H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 100 | 6 |
| 3 | ABFAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VBC Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vallee de Joux H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VBC Sullens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100 | 150 | 0 |
| 8 | Gimel H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 78 | 150 | 0 |
Grille des résultats
Ligne : équipe recevante · Colonne : équipe visiteuse
| Recevant \ Visiteur | ABFAB | Crassier H | GH Lutry | Gimel H | Prilly | Vallee de Joux H | VBC Sullens | VBC Union |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFAB | ||||||||
| Crassier H | 3 – 0 | |||||||
| GH Lutry | 3 – 0 | |||||||
| Gimel H | 0 – 3 | |||||||
| Prilly | ||||||||
| Vallee de Joux H | ||||||||
| VBC Sullens | 0 – 3 | |||||||
| VBC Union |