Classement Homme Elite 2021-2022
| Pos | Équipe | M.J. | M.G. | M.G.- | M.P. | M.P.+ | S.G. | S.P. | Pt.G. | Pt.P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFAB | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 | 1047 | 849 | 30 |
| 2 | VBC Union | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | 21 | 1059 | 1035 | 23 |
| 3 | GH Lutry | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 17 | 894 | 847 | 19 |
| 4 | Crassier H | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 23 | 1009 | 972 | 18 |
| 5 | Vallee de Joux H | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 18 | 781 | 809 | 16 |
| 6 | Prilly | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 31 | 815 | 999 | 8 |
| 7 | VBC Sullens | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 442 | 536 | 0 |
Grille des résultats
Ligne : équipe recevante · Colonne : équipe visiteuse
| Recevant \ Visiteur | ABFAB | Crassier H | GH Lutry | Prilly | Vallee de Joux H | VBC Sullens | VBC Union |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFAB | 3 – 13 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 | ||
| Crassier H | 1 – 30 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | ||
| GH Lutry | 0 – 33 – 1 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | |||
| Prilly | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 3 – 1 | 0 – 3 | |
| Vallee de Joux H | 0 – 3 | 3 – 1 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 3 | |
| VBC Sullens | 1 – 3 | 0 – 31 – 3 | |||||
| VBC Union | 0 – 3 | 3 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 0 |