COUPE FÉMININE 2024-25
1/16èmes de finale
| 02.10.2024 | Pailly (B) | PomPote Pomy (B) | 3 - 0 |
| 02.12.2024 | Orbe (A) | Epalinges 2 (A) | 3 - 0 |
| 05.12.2024 | St-Légier (A) | Epalinges 1 (Elite) | 0 - 3 |
1/8èmes de finale
| 12.11.2024 | Vevey (Elite) | Chavannes (A) | 3 - 0 |
| 18.11.2024 | Lausanne Rouvraie (Elite) | Gimel (B) | 3 - 0 |
| 14.01.2025 | Pully Ondine (A) | Bioley-Magnoux (Elite) | 0 - 3 |
| 15.01.2025 | Pailly (B) | Vallée de Joux (Elite) | 0 - 3 |
| 20.01.2025 | Orbe (A) | Yverdon (Elite) | 1 - 3 |
| 23.01.2025 | AGL (Elite) | Yvonand (B) | 3 - 0 |
| 29.01.2025 | Pomy (B) | Epalinges 1 (Elite) | 0 - 3 |
| 04.02.2025 | Echandens 1 (A) | Grandson (A) | 3 - 1 |
1/4 de finale
| 11.02.2025 | Vevey (Elite) | Lausanne Rouvraie (Elite) | 3 - 2 |
| 25.02.2025 | Echandens 1 (A) | Yverdon (Elite) | 1 - 3 |
| 06.03.2025 | AGL (Elite) | Vallée de Joux (Elite) | 3 - 0 |
| 11.03.2025 | Bioley-Magnoux (Elite) | Epalinges 1 (Elite) | 3 - 1 |
1/2 finale
| 08.04.2025 | Bioley-Magnoux (Elite) | Yverdon (Elite) | 3 - 1 |
| 10.04.2025 | AGL (Elite) | Vevey (Elite) | 3 - 1 |
Finale
| 25.05.2025 | Bioley-Magnoux (Elite) | AGL (Elite) | 1 - 3 |