COUPE FÉMININE 2025-26
1/16èmes de finale
| 01.10.2025 | Pomy 2 (F B) | Vevey (Elite) | 0 - 3 |
| 28.10.2025 | Grandson (F A) | VolleyPlaisir (F B) | 3 - 1 |
| 13.11.2025 | AGL (Elite) | Haute-Broye (F B) | 3 - 0 |
| 03.12.2025 | Pailly (F A) | Pomy 1 (F B) | 3 - 0 |
| Yvonand (F A) | Gimel (F B) | ||
| St-Légier (F A) | Chavannes (F A) |
1/8èmes de finale
| 29.10.2025 | Epalinges (Elite) | Vallée de Joux (Elite) | 3 - 0 |
| 02.12.2025 | Grandson (FA) | Vevey (Elite) | 0 - 3 |
| Lausanne-Rouvraie (Elite) | AGL (Elite) | ||
| Vainq. St-Légier-Chavannes | Pailly (FA) | ||
| Echallens (F A) | Crassier (F B) | ||
| Ste-Croix (F B) | Orbe (F A) | ||
| Bioley-Magnoux (Elite) | Pully (Elite) | ||
| Vainq. Yvonand-Gimel | Yverdon |
1/4 de finale
1/2 finale
Finale