Classement Homme A 2021-2022
| Pos | Équipe | M.J. | M.G. | M.G.- | M.P. | M.P.+ | S.G. | S.P. | Pt.G. | Pt.P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Yverdon | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 31 | 15 | 1042 | 903 | 27 |
| 2 | Gimel H | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 31 | 17 | 1056 | 973 | 27 |
| 3 | Cugy | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 19 | 975 | 923 | 20 |
| 4 | Payerne | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 25 | 1122 | 1035 | 19 |
| 5 | Yvonand GH | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 | 22 | 1007 | 976 | 18 |
| 6 | Boussens | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 | 30 | 874 | 1018 | 10 |
| 7 | Le Vaud | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 35 | 765 | 1013 | 5 |
Grille des résultats
Ligne : équipe recevante · Colonne : équipe visiteuse
| Recevant \ Visiteur | AG Yverdon | Boussens | Cugy | Gimel H | Le Vaud | Payerne | Yvonand GH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Yverdon | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 | |
| Boussens | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
| Cugy | 1 – 3 | 3 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | |
| Gimel H | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 1 | |
| Le Vaud | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | |
| Payerne | 2 – 3 | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 3 | |
| Yvonand GH | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 1 – 3 |